聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 示波器及探頭 > 混合示波器 > 是德4000 X系列示波器
簡要描述:是德4000 X系列示波器五合一儀器可以提供更多功能示波器數(shù)字通道(MSO)串行協(xié)議分析儀選件雙通道 WaveGen 函數(shù)/任意波形發(fā)生器選件3 位電壓表選件軟件可以全面升級
是德4000 X系列示波器特點:
200 MHz 至 1.5 GHz,DSO 和 MSO 型號
12.1 英寸電容觸摸屏提供簡單的操作和歸檔,可以簡化您的測試
*的區(qū)域觸摸觸發(fā)您在幾秒鐘內(nèi)輕松隔離信號
高達(dá) 1,000,000 波形/秒的更新速率可以讓您查看zui詳細(xì)的信號細(xì)節(jié)
通過可選的集成數(shù)字通道(MSO)、串行協(xié)議分析、雙通道 WaveGen 和 3 位電壓表,獲得更多的功能
儀器的全面可升級性可以保護(hù)您的投資,您可以隨時添加這些選件和增加帶寬
是德4000 X系列示波器規(guī)格選擇:
DSOX4022A 示波器:200 MHz,2 個模擬通道 | 200 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4022A 混合信號示波器:200 MHz,2 個模擬通道和 16 個數(shù)字通道 | 200 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4024A 示波器:200 MHz,4 個模擬通道 | 200 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4024A 混合信號示波器:200 MHz,4 個模擬通道和 16 個數(shù)字通道 | 200 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4032A 示波器:350 MHz,2 個模擬通道 | 350 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4032A 混合信號示波器:350 MHz,2 個模擬通道和 16 個數(shù)字通道 | 350 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4034A 示波器:350 MHz,4 個模擬通道 | 350 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4034A 混合信號示波器:350 MHz,4 個模擬通道和 16 個數(shù)字通道 | 350 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4052A 示波器:500 MHz,2 個模擬通道 | 500 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4052A 混合信號示波器:500 MHz,2 個模擬通道和 16 個數(shù)字通道 | 500 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 波形/秒 | |
DSOX4054A 示波器:500MHz,4個模擬通道 | 500 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4054A 混合信號示波器:500 MHz,4 個模擬通道和 16 個數(shù)字通道 | 500 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4104A 示波器:1 GHz,4個模擬通道 | 1 GHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4104A 混合信號示波器:1 GHz,4 個模擬通道和 16 個數(shù)字通道 | 1 GHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4154A 示波器:1.5 GHz,4 個模擬通道 | 1.5 GHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4154A 混合信號示波器:1.5 GHz,4 個模擬通道和 16 個數(shù)字通道 | 1.5 GHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
4000 X 系列擁有一系列引以為傲的配置,包括采用了電容觸摸屏技術(shù)的 12.1 英寸顯示屏、InfiniiScan 區(qū)域觸摸觸發(fā)、100 萬波形/秒捕獲率、MegaZoom IV 智能存儲器技術(shù)和標(biāo)配分段存儲器。
特點
500 MHz
2 個模擬通道
寬大的 12.1 英寸電容觸摸屏讓您可以輕松查看信號
獨*的區(qū)域觸摸觸發(fā)技術(shù)讓您只需幾秒鐘便可輕松隔離信號
4 Mpts 存儲器和標(biāo)配的分段存儲器可以捕獲更多數(shù)據(jù)
高達(dá) 1,000,000 波形/秒的波形捕獲率讓您可以查看更多信號細(xì)節(jié)
支持全面升級,可以擴(kuò)展測量功能:增加帶寬、數(shù)字通道數(shù)量、雙通道 20 MHz 任意波形發(fā)生器、3 位數(shù)字電壓表、串行觸發(fā)和分析功能以及模板測試功能
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖